COUPE FÉMININE 2021
DE LA LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE
Scramble à 4 - Départ en shotgun - Initiation gratuite
Tarif officiel 85€ par joueuse, déjeuner et remise des prix inclus - Prise en charge de 30€ par le CSMP
13 octobre - Le Prieuré
| 13 octobre - Golf du Prieuré - Compétition féminine - Scramble à 4 | ||||||
| Équipe 1 | Équipe 2 | |||||
| Équipières | Index | |||||
| 1 | Solange BLANCHARD (Capitaine) | 19.2 | 1 | Arabelle MULLER | 25.3 | |
| 2 | Michèle DUFOUR | 25.1 |
|
Marie Rosaire BERIOT | 29 | |
| 3 | Pascale MOTHIRON | 32.4 | 3 | Christine JEAN BAPTISTE | 34.4 | |
| 4 | Catherine LABELLE PIERRON | 35 | 4 | Li Jung DEBORD | 36.7 | |
• Les joueuses seront sélectionnées par la capitaine d'équipe.
sportsregions
