| Samedi 9 avril - Challenge BLUEGREEN TOUR 2 - Golf de Bellefontaine | |||||
| Équipe de 7 joueurs / joueuses index conseillé 18 à 40 Stableford - Index ramenés à 36 |
BRIEFING : 8H30 |
||||
| Capitaine : Christine Jean Baptiste | Inscriptions jusqu'au 01/04/2022 | ||||
| Équipiers | Index | Index | |||
| 1 | Alain DEBORD | 00 | |||
| 2 | Félix DEBORD | 00 | |||
| 3 | Li Jung DEBORD | 00 | |||
| 4 | Pascale MOTHIRON LESIEUR | 00 | |||
| 5 | Juliette DAVID PENET | 00 | |||
| 6 | Midori TSUJI | 00 | |||
| 7 | - | - | |||
sportsregions
