| Samedi 14 mai - Challenge BLUEGREEN TOUR 3 - Golf de St-Aubin | |||||
| Équipe de 7 joueurs / joueuses d'index 18 à 40 Stableford - Index ramenés à 36 |
BRIEFING : 8H30 |
||||
| Capitaine : Christine Jean Baptiste | |||||
| Équipiers | Index | Index | |||
| 1 | Prénom NOM | 00 | |||
| 2 | Prénom NOM | 00 | |||
| 3 | Prénom NOM | 00 | |||
| 4 | Prénom NOM | 00 | |||
| 5 | Prénom NOM | 00 | |||
| 6 | Prénom NOM | 00 | |||
| 7 | Prénom NOM | 00 | |||
sportsregions
