Mardi 14 Mars -Trophée d'hiver Seniors - Tour 6 - Golf d'Ormesson | |||||
Briefing 8h30 | Shotgun 9h00 | ||||
Équipiers | Index | Équipiers | Index | ||
1 | Christophe GHAZERIAN | 6 | 4 | Jean-Christophe BOUJON | 18,7 |
2 | Jean-Jacques GUILLETTE | 12,5 | 5 | Marc FREI | 27,7 |
3 | Alain MOREAU | 14,1 | 6 | Nom | 0 |
LE CSMP PUTEAUX GOLF VAINQUEUR !!!
6 joueurs-joueuses maximum - Sélection par le Capitaine d'équipe.
Pas de remontée d'index. Seules les "bonnes" performances individuelles seront homologuées
Départ hommes : Boules jaunes
Départ femmes : Boules rouges
Classement : 3 meilleures cartes en Net et Brut