Samedi 18 Mars - Trophée d'hiver - Tour 6 - Golf de Rochefort | |||||
Briefing 8h30 | Shotgun 9h00 | ||||
Équipiers | Index | Équipiers | Index | ||
1 | GHAZERIAN Christophe | 6 | 4 | GUILLETTE Jean-Jacques | 12,5 |
2 | LAROULANDIE Adrien | 9,1 | 5 | MOREAU Alain | 14,1 |
3 | MONROIG Thomas | 9,2 | 6 | LE BITTER Olivier | 16,5 |
6 joueurs-joueuses maximum - Sélection par le Capitaine d'équipe.
Pas de remontée d'index. Seules les "bonnes" performances individuelles seront homologuées
Départ hommes : Boules blanches jusqu'à 15,4. Boules jaunes, au-delà
Départ femmes : Boules bleues jusqu'à 15,4, boules rouges au-delà
Classement : 3 meilleures cartes en Net et Brut