Mardi 30 Avril - Challenge Seniors - Tour 2 : Golf de Bellefontaine | |||||
Départs en shot gun à 9h00 | + 50 ans Index > 36 = 36 | ||||
Équipiers | Index | Équipiers | Index | ||
1 | Christophe GHAZERIAN | 4.6 | 4 | Jean-Jacques GUILLETTE | 10.9 |
2 | Pierre MARINO | 7.5 | 5 | Christophe METEL | 17.3 |
3 | Cyril SOLIGNAC | 8.6 | 6 | Alain DEBORD | 17.9 |
Compétition FFG en Stableford individuel
6 joueurs-joueuses maximum - Sélection par le capitaine d'équipe.
Hommes : Départ jaune
Femmes : Départ rouge
Classement : 3 meilleures cartes en Net et Brut
Tarif GF préférentiel : 22 €
+ REPAS OBLIGATOIRE 26 €
Veuillez sélectionner les 2 produits
PDF > Règlement sportif Trophée UGolf 2024