Mardi 8 octobre - Challenge Seniors - Tour 9 : Golf de Courson | |||||
Départs en shot gun à 9h30 | + 50 ans Index > 36 = 36 | ||||
Équipiers | Index | Équipiers | Index | ||
1 | Cyril SOLIGNAC | 9.7 | 4 | Jean Marc UBRICH | 31.4 |
2 | Jean-Jacques GUILLETTE | 11.1 | 5 | ||
3 | Stéphane LANDAIS | 20.9 | 6 |
Compétition FFG en Stableford individuel
6 joueurs-joueuses maximum - Sélection par le capitaine d'équipe.
Départ blanc hommes : 0 - 15.4
Départ jaune hommes : 15.5 - 36
Départ bleu femmes : 0 - 15.4
Départ rouge femmes : 15.5 - 36
Classement : 3 meilleures cartes en Net et Brut
Tarif GF préférentiel : 22 €
+ REPAS OBLIGATOIRE 26 €